WINGONEER Capacitor 1206 (0.5pF~1uF) 80 Value x 25pcs = 2000pcs SMD SMT Capacitor Combo Sample Book Kit
value list:
0.5pF±0.1pF 50V C0G / 6pF±5% 50V C0G
0.75pF±0.25pF 50V C0G / 39pF±5% 50V C0G
1pF±0.25pF 50V C0G / 43pF±5% 50V C0G
1.2pF±0.25pF 50V C0G / 47pF±5% 50V C0G
1.3pF±0.25pF 50V C0G / 51pF±5% 50V C0G
1.5pF±0.25pF 50V C0G / 56pF±5% 50V C0G
1.6pF±0.25pF 50V C0G / 62pF±5% 50V C0G
1.8pF±0.25pF 50V C0G / 68pF±5% 50V C0G
2pF±0.25pF 50V C0G / 82pF±5% 50V C0G
2.2pF±0.25pF 50V C0G / 100pF±5% 50V C0G
2.4pF±0.25pF 50V C0G / 110pF±5% 50V C0G
2.5pF±0.25pF 50V C0G / 120pF±5% 50V C0G
2.7pF±0.25pF 50V C0G / 150pF±5% 50V C0G
3pF±0.25pF 50V C0G / 180pF±5% 50V C0G
3.3pF±0.25pF 50V C0G / 200pF±5% 50V C0G
3.6pF±0.25pF 50V C0G / 220pF±5% 50V C0G
3.9pF±0.25pF 50V C0G / 330pF±10% 50V X7R
4.3pF±0.25pF 50V C0G / 470pF±10% 50V X7R
4.7pF±0.25pF 50V C0G / 680pF±10% 50V X7R
5pF±0.25pF 50V C0G / 820pF±10% 50V X7R
6pF±0.25pF 50V C0G / 1nF±10% 50V X7R
6.2pF±0.5pF 50V C0G / 1.5nF±5% 50V X7R
6.8pF±0.25pF 50V C0G / 2.2nF±10% 50V X7R
7pF±0.25pF 50V C0G / 3.3nF±10% 50V X7R
7.5pF±0.5pF 50V C0G / 4.7nF±10% 50V X7R
8pF±0.25pF 50V C0G / 6.8nF±10% 50V X7R
8.2pF±0.5pF 50V C0G / 8.2nF±10% 50V X7R
9pF±0.25pF 50V C0G / 10nF±10% 50V X7R
10pF±5% 50V C0G / 15nF±10% 25V X7R
11pF±5% 50V C0G / 22nF±10% 25V X7R
12pF±5% 50V C0G / 33nF±10% 16V X7R
15pF±5% 50V C0G / 47nF±10% 16V X7R
16pF±5% 50V C0G / 68nF±10% 16V X7R
18pF±5% 50V C0G / 82nF±10% 16V X7R
20pF±5% 50V C0G / 100nF±10% 16V X7R
22pF±5% 50V C0G / 220nF±10% 10V X5R
24pF±5% 50V C0G / 470nF±10% 10V X5R
27pF±5% 50V C0G / 680nF±10% 10V X5R
30pF±5% 50V C0G / 820nF±10% 10V X5R
33pF±5% 50V C0G / 1uF±10% 10V X5R
Package included
1 x WINGONEER 1206 Capacitor Assorted Folder