Size Information:
----------------------------------------------------------------------
Size  |  Bust   |  Waist |  Sleeve  | Dress Length
----------------------------------------------------------------------
3-4YÂ Â |Â 23.6"Â Â |Â Â 22.4"Â Â |Â Â Â 12.0"Â Â Â |Â Â Â 25.6"
----------------------------------------------------------------------
4-5YÂ Â |Â 24.8"Â Â |Â Â 23.6"Â Â |Â Â Â Â 12.9"Â Â |Â Â Â 27.6"
----------------------------------------------------------------------
5-6YÂ Â |Â 26.0"Â Â |Â Â 24.8"Â Â |Â Â Â Â 13.7"Â Â |Â Â Â 29.5"
----------------------------------------------------------------------
7-8YÂ Â |Â 27.2"Â Â |Â Â 26.0"Â Â |Â Â Â Â 14.6"Â Â |Â Â Â 31.5"
----------------------------------------------------------------------
8-9YÂ Â |Â 28.3"Â Â |Â Â 27.2"Â Â |Â Â Â Â 15.5"Â Â |Â Â Â 33.5"
--------------------------------------------------------------------
10-11YÂ |Â 29.5"Â |Â Â 28.3"Â |Â Â Â Â 16.3"Â Â |Â Â Â Â 35.4"
----------------------------------------------------------------------
Please allow 0.5 inch-0.8 inch difference due to manual
measurements, your understanding will be appreciated!