Size Guide for Style T01
S: Length 75cm/29.5", Bust 84cm/33.0", Sleeve Length 59cm/23.2", Shoulder 34.0cm/13.3", Hem 166cm/65.3"
M: Length 76cm/29.9", Bust 89cm/35.0", Sleeve Length 60cm/23.6", Shoulder 35.5cm/13.9",...

Buy Now From Amazon

Size Guide for Style T01
S: Length 75cm/29.5", Bust 84cm/33.0", Sleeve Length 59cm/23.2", Shoulder 34.0cm/13.3", Hem 166cm/65.3"
M: Length 76cm/29.9", Bust 89cm/35.0", Sleeve Length 60cm/23.6", Shoulder 35.5cm/13.9", Hem 171cm/67.3"
L: Length 77cm/30.3", Bust 94cm/37.0", Sleeve Length 61cm/24.0", Shoulder 37.5cm/14.7", Hem 176cm/69.2"
XL: Length 78cm/31.7", Bust 100cm/39.3", Sleeve Length 62cm/24.4", Shoulder 40.0cm/15.7", Hem 182cm/71.6"

Size Guide for Style T06
S: Length 75cm/29.5", Bust 84cm/33.0", Sleeve Length 59cm/23.2", Shoulder 34.0cm/13.3", Hem 166cm/65.3"
M: Length 76cm/29.9", Bust 89cm/35.0", Sleeve Length 60cm/23.6", Shoulder 35.5cm/13.9", Hem 171cm/67.3"
L: Length 77cm/30.3", Bust 94cm/37.0", Sleeve Length 61cm/24.0", Shoulder 37.5cm/14.7", Hem 176cm/69.2"
XL: Length 78cm/30.7", Bust 100cm/39.3", Sleeve Length 62cm/24.4", Shoulder 40.0cm/15.7", Hem 182cm/71.6"
XXL: Length 79cm/31.1", Bust 108cm/42.5", Sleeve Length 63cm/24.8", Shoulder 42.5cm/16.7", Hem 190cm/74.8"

Please allow 1-2cm differs due to manual measurement.


  • Machine wash, Cold
  • V-neck,long sleeves
  • A-line flared hemline
  • Soft and comfortable material,lightweight
  • Please refer to the size measurement as below
  • Machine wash, Cold
  • V-neck,long sleeves
  • A-line flared hemline
  • Soft and comfortable material,lightweight
  • Please refer to the size measurement as below

Similar Products

DJT Womens Tie Dyed Hankerchief Hemline Tunic Top X-Large #17 Tie Dye_CoffeePopana Print Tunic Top XL ST17 - Made In USAWomens Tunic Shirts,Miusey Long Sleeve Cowl Neck Flared Vintage A Line Loose Fit Shirt Casual Top Wine Red X-LargeBAISHENGGT Women's Cowl Neck Button A-line Flared Tunic TopMiusey Women's V Neck Long Sleeve Flared Shirt Flowy Loose Fit Casual Tunic Tops