SIZE CHART: Measurements in Inches
S - 18 Shoulder | 20 Chest | 31 Length | 19 Hem Width | 7 Sleeve LengthM - 18.5 Shoulder | 21 Chest | 31.5 Length | 20 Hem Width | 7.5 Sleeve LengthL - 19.5 Shoulder | 22 Chest | 32.5 Length | 21 Hem Width | 8 Sleeve LengthXL - 20.5 Shoulder | 23 Chest | 33.5 Length | 22 Hem Width | 8 Sleeve Length2XL - 21.5 Shoulder | 24 Chest | 35 Length | 22.5 Hem Width | 8.5 Sleeve Length3XL - 23.5 Shoulder | 26.5 Chest | 36 Length | 24.5 Hem Width | 9 Sleeve Length*All conversions are approximate. Fits may vary by style or personal preference; sizes may vary by manufacturer.
- Hooded Longline T-shirt | Soft and Comfortable
- Adjustable Drawstring Hood | SATH2, SATH3, SATH7, SATH8: Does not have a drawstring
- Stylish Designs | Order a size up for oversized styling!
- Please check the size chart below before ordering!
- 60% Cotton, 40% Polyester | SATH5, SATH6,SATH30: 100% Cotton
- Hooded Longline T-shirt | Soft and Comfortable
- Adjustable Drawstring Hood | SATH2, SATH3, SATH7, SATH8: Does not have a drawstring
- Stylish Designs | Order a size up for oversized styling!
- Please check the size chart below before ordering!
- 60% Cotton, 40% Polyester | SATH5, SATH6,SATH30: 100% Cotton