Size Chart
M=US 0: Shoulder: 14.17", Bust: 33.6", Length: 23.2", Sleeve Length: 24.7";
L=US 0-2: Shoulder: 14.17", Bust: 35.2", Length: 23.2", Sleeve Length: 24.7";
XL=US 2-4: Shoulder: 14.96", Bust: 36.8", Length: 24.4", Sleeve Length: 25.5";
XXL=US 4-6: Shoulder: 14.96", Bust: 38.4", Length: 24.4", Sleeve Length: 25.5";
XXXL=US 6-8: Shoulder: 15.74", Bust: 40.0", Length: 25.1", Sleeve Length: 26.3";
XXXXL=US 8-10: Shoulder: 16.53", Bust: 43.2", Length: 25.9", Sleeve Length: 27.1"
XXXXXL=US 10-12: Shoulder: 16.53", Bust: 44.8", Length: 25.9", Sleeve Length: 27.1";
Notice: Due to different measuring methods and positions, the data may deviate by 0.4"- 0.23".