SIZE CHART: Measurements in Inches
AMTS107- S - 17.75 Shoulder | 20 Bust | 29 Length | 20 Hem Width | 8 Sleeve Length
- M - 18 Shoulder | 21 Bust | 30 Length | 21 Hem Width | 8 Sleeve Length
- L - 18.25 Shoulder | 22 Bust | 31 Length | 22 Hem Width | 8 Sleeve Length
- XL - 18.5 Shoulder | 23 Bust | 32 Length | 23 Hem Width | 8 Sleeve Length
AMTS185, AMTS187
- S - 15.17 Shoulder | 17.67 Bust | 27.67 Length | 18 Hem Width | 6.83 Sleeve Length
- M - 17.5 Shoulder | 19.5 Bust | 29 Length | 20 Hem Width | 7.5 Sleeve Length
- L - 19.83 Shoulder | 21.33 Bust | 30.33 Length | 22 Hem Width | 8.17 Sleeve Length
- XL - 22.17 Shoulder | 23.17 Bust | 31.67 Length | 24 Hem Width | 8.83 Sleeve Length
- 2XL - 24.5 Shoulder | 25 Bust | 33 Length | 26 Hem Width | 9.5 Sleeve Length
*All conversions are approximate. Fits may vary by style or personal preference; sizes may vary by manufacturer.