SIZE CHART: Measurement points in Inches
AMTS061- M - 19.5 Shoulder | 19.5 Bust | 29 Length | 20 Hem Width | 8 Sleeve Length
- L - 21.5 Shoulder | 21.5 Bust | 29.83 Length | 22 Hem Width | 8.33 Sleeve Length
- XL - 23.5 Shoulder | 23.5 Bust | 30.67 Length | 24 Hem Width | 8.67 Sleeve Length
- XXL - 25.5 Shoulder | 25.5 Bust | 31.5 Length | 26 Hem Width | 9 Sleeve Length
AMTS155 & AMTS157 & AMTS192
- S - 17 Shoulder | 19 Bust | 28.83 Length | 19 Hem Width | 7.5 Sleeve Length
- M - 18 Shoulder | 20 Bust | 30 Length | 20 Hem Width | 7.75 Sleeve Length
- L - 19 Shoulder | 21 Bust | 31.17 Length | 21 Hem Width | 8 Sleeve Length
- XL - 20 Shoulder | 22 Bust | 32.33 Length | 22 Hem Width | 8.25 Sleeve Length
- 2XL - 21 Shoulder | 23 Bust | 33.5 Length | 23 Hem Width | 8.5 Sleeve Length
AMTS191
- S - 16.5 Shoulder | 18.17 Bust | 28.17 Length | 18.17 Hem Width | 8.17 Sleeve Length
- M - 17 Shoulder | 19 Bust | 29 Length | 19 Hem Width | 8.5 Sleeve Length
- L - 17.5 Shoulder | 19.83 Bust | 29.83 Length | 19.83 Hem Width | 8.83 Sleeve Length
- XL - 18 Shoulder | 20.67 Bust | 30.67 Length | 20.67 Hem Width | 9.17 Sleeve Length
- 2XL - 18.5 Shoulder | 21.5 Bust | 31.5 Length | 21.5 Hem Width | 9.5 Sleeve Length
*All conversions are approximate. Fits may vary by style or personal preference; sizes may vary by manufacturer.